こんにちは、終活のSEです。
今日は静音キーボードはどれが1番静かなのか、手持ちのキーボードを使って打鍵音を測定してみたいと思います。
静音キーボードはどれ?
今回比較するキーボードは次の通りです。
メーカー | 方式 | 軸 | 備考 | |
REALFORCE PFU Limited Edition | Topre | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ | |
REALFORCE PFU Limited Edition | Topre | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ スペーサ1枚 | |
HHKB Professional HYBRID Type-S | PFU | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ | |
Majestouch 2 Tenkeyless | FILCO | メカニカルスイッチ方式 | 青軸 | |
BLACK PAWN CHERRY | CENTURY | メカニカルスイッチ方式 | 黒軸 | |
メーカー標準キーボード | DELL | メンブレン方式 | ||
ノートパソコンキーボード | DELL | パンタグラフ方式 |
【予想】静音キーボード
予想すると次の通りの順で静音という予想です。仕組み的にパンタグラフ方式、静電容量無接点方式でも静音タイプ、メンブレン方式、メカニカルスイッチ方式の順ではないかと予想します。
ただ個人的に1番興味があったメカニカルスイッチの茶軸、赤軸、赤軸のSILENTがないので、メカニカルスイッチ方式を比べる意味があまりないのかもしれない。
メーカー | 方式 | 軸 | 備考 | |
ノートパソコンキーボード | DELL | パンタグラフ方式 | ||
REALFORCE PFU Limited Edition | Topre | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ スペーサ1枚 | |
メーカー標準キーボード | DELL | メンブレン方式 | ||
REALFORCE PFU Limited Edition | Topre | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ | |
HHKB Professional HYBRID Type-S | PFU | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ | |
BLACK PAWN CHERRY | CENTURY | メカニカルスイッチ方式 | 黒軸 | |
Majestouch 2 Tenkeyless | FILCO | メカニカルスイッチ方式 | 青軸 |
測定方法
机の上にスマートフォンをキーボードの右上においた状態で、スマートフォンの音量計測アプリを使って測定します。
測定結果
測定結果は次の通りとなりました。
方式 | 軸 | 備考 | 平均dB | 最大dB | |
REALFORCE PFU Limited Edition | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ | 37.1 | 63.5 | |
REALFORCE PFU Limited Edition | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ スペーサ1枚 | 31.2 | 42.7 | |
HHKB Professional HYBRID Type-S | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ | 36.0 | 58.9 | |
Majestouch 2 Tenkeyless | メカニカルスイッチ方式 | 青軸 | 41.0 | 64.0 | |
BLACK PAWN CHERRY | メカニカルスイッチ方式 | 黒軸 | 38.2 | 62.9 | |
メーカー標準キーボード | メンブレン方式 | 35.5 | 55.5 | ||
ノートパソコンキーボード | パンタグラフ方式 | 31.2 | 51.8 |
平均dBで並び替えてみると、予想に反してREALFORCE PFU Limited Edition静音タイプ スペーサ1枚が平均dBは同じものの最大dBで大きく引き離しています。また最大dBでもかなり静音化できているようです。
次に静音だったのは、ノートパソコンキーボードのパンタグラフ方式でした。これは通常業務でそう思っていたので予想通りといったところでした。
メンブレン方式のキーボードとHHKB Professional HYBRID Type-S、REALFORCE PFU Limited Editionとは平均dBはほ誤差レベル。最大dBで違いが出ている感じですね。
メカニカルスイッチ方式の黒軸は予想外に平均dBが小さく、最大dBはREALFORCE PFU Limited Editionと同等なようです。青軸は予想通り突き抜けて音が大きいと言う感じですね。1番静かなREALFORCE PFU Limited Edition静音タイプ スペーサ1枚と10dBも違うのは圧倒的ですね。
方式 | 軸 | 備考 | 平均dB | 最大dB | |
REALFORCE PFU Limited Edition | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ スペーサ1枚 | 31.2 | 42.7 | |
ノートパソコンキーボード | パンタグラフ方式 | 31.2 | 51.8 | ||
メーカー標準キーボード | メンブレン方式 | 35.5 | 55.5 | ||
HHKB Professional HYBRID Type-S | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ | 36.0 | 58.9 | |
REALFORCE PFU Limited Edition | 静電容量無接点方式 | 静音タイプ | 37.1 | 63.5 | |
BLACK PAWN CHERRY | メカニカルスイッチ方式 | 黒軸 | 38.2 | 62.9 | |
Majestouch 2 Tenkeyless | メカニカルスイッチ方式 | 青軸 | 41.0 | 64.0 |
REALFORCE PFU Limited Edition静音タイプ スペーサ1枚を入れることで大きく静かになったのは予想外でしたね。